Комерцијални дехидратор за воће
Комерцијални дехидратор за воће је уређај који може сушити воће и поврће на ниским температурама, чувајући њихове природне укусе, боје и хранљиве материје. Дехидратори су идеални за прављење здравих грицкалица, као што су колутови сушених јабука, чипс од банане, кришке манга и друго. Такође се могу користити за прављење воћних кожа, праха и џемова. Комерцијални дехидратори воћа долазе у различитим величинама и капацитетима, у зависности од потреба пословања.

Како функционише комерцијални дехидратор воћа
Тецхницал Параметер
| Модел | ВС32 | ВС60 | ЛС40 | ЛС80 |
|---|---|---|---|---|
| Снага | 3КВ (1,5 КВ к 2 зоне) | 4,5КВ (1,5КВ к 3 зоне) | 3КВ (1,5 КВ к 2 зоне) | 6КВ (1,5 КВ к4 зоне) |
| Волтажа | 110-240В/50-60Хз | 110-240В/50-60Хз | 110-240В/50-60Хз | 110-240В/50-60Хз |
| Мак Ампераге | 14А | 20А | 14А | 30А |
| Температура | 30-90°Ц (85-195°Ф) | 30-90°Ц (85-195°Ф) | 30-90°Ц (85-195°Ф) | 30-90°Ц (85-195°Ф) |
| Траис Нумбер | 32пцс | 60пцс | 32пцс | 80пцс |
| Траи Дименсионс | 380*400мм | 380*400мм | 380*400мм | 380*400мм |
| Размак између тацне мреже | 35мм | 35мм | 35мм | 35мм |
| Димензије | 930*550*800мм | 1580*740*880мм | 470*650*1680мм | 960*600*1650мм |
| Тежина | 65кг | 100кг | 80кг | 115кг |
Карактеристике комерцијалног дехидратора за воће
- Ниска цена за комерцијалну или кућну употребу.
- Температура и време сушења се могу подесити.
- Посуде од нерђајућег челика су безбедне и једноставне за чишћење.
- Погодно за различите производе.
- Ниска потрошња енергије
Јос слика


